18-11-12 | Push HE - Bommelerwaard HA | 2 | - | 0 | |
18-11-12 | MOP HB - Dommel HA | 5 | - | 1 | |
18-11-12 | Den Bosch HD - Waalwijk HA | (4 | - | 0) | |
18-11-12 | HOCO HB - Push HF | (2 | - | 1) |
Standen:
Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waalwijk HA | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | 13 | 0 | 27 |
2 | MOP HB | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 11 | 0 | 24 |
3 | Push HE | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 11 | 0 | 20 |
4 | Den Bosch HD | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 31 | 0 | 14 |
5 | HOCO HB | 10 | 2 | 5 | 3 | 19 | 24 | 0 | 11 |
6 | Dommel HA | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 36 | 0 | 9 |
7 | Push HF | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 40 | 0 | 5 |
8 | Bommelerwaard HA | 10 | 0 | 2 | 8 | 14 | 38 | 0 | 2 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten