Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zevenbergen HA | 16 | 12 | 2 | 2 | 60 | 31 | 0 | 38 | |||||||||
2 | Were Di HB | 16 | 12 | 1 | 3 | 49 | 29 | 0 | 37 | |||||||||
3 | Etten-Leur HA | 16 | 10 | 3 | 3 | 51 | 32 | 0 | 33 | |||||||||
4 | Were Di HA | 16 | 10 | 2 | 4 | 44 | 33 | 0 | 32 | |||||||||
5 | Tilburg HB | 16 | 8 | 1 | 7 | 28 | 31 | 0 | 25 | |||||||||
6 | Drunen HA | 16 | 6 | 2 | 8 | 38 | 42 | 0 | 20 | |||||||||
7 | Breda HB | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | 37 | 0 | 20 | |||||||||
8 | Pelikaan HA | 16 | 6 | 1 | 9 | 30 | 30 | 0 | 19 | |||||||||
9 | Breda HC | 16 | 4 | 4 | 8 | 31 | 40 | 0 | 16 | |||||||||
10 | Waalwijk HA | 16 | 4 | 2 | 10 | 38 | 49 | 0 | 14 | |||||||||
11 | Goirle HA | 16 | 3 | 2 | 11 | 29 | 49 | 0 | 11 | |||||||||
12 | Zwart-Wit HB | 16 | 2 | 4 | 10 | 30 | 56 | 0 | 10 |
Resultaten
Datum | W.nr. | Team - Team | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12-04-15 | 20324 | Were Di HB - Zevenbergen HA | 1 - 8 | |||
12-04-15 | 20283 | Etten-Leur HA - Tilburg HB | 2 - 0 | |||
12-04-15 | 20372 | Pelikaan HA - Zwart-Wit HB | 3 - 1 | |||
12-04-15 | 20419 | Breda HB - Goirle HA | 1 - 1 | |||
12-04-15 | 20457 | Waalwijk HA - Breda HC | 4 - 0 | |||
12-04-15 | 20506 | Drunen HA - Were Di HA | 2 - 3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten