Het vierde hoofdstuk van het elfde veteranenboek zou er een gaan worden die de analen inging als: godverdommenogaantoediegastenkondenwelballenenvlugdatzewarenenwatstondendietweedropvetersmetdiefluitenallemaaltedoen. Oftewel het valt in de categorie schade-verhalen. Daarmee is de lading wel zo’n beetje gedekt. Eigenlijk zaten de secundaire sportvoorwaarden allemaal mee; het weer was prachtig, de equipe was voltallig en de moed was goed. Wel was het teringvroeg dus de nachtroest zat er nog flink in. De Tilbo’s liepen smeerlijk, waren overal en bovendien niet inefficiënt. Voordeeltjes werden niet gegeven noch afgedwongen. Zelfs onze gelouterde spits, een echte lukkeling, kreeg incidentiele mogelijkheden niet benut.
In de rust werd nog wat gekrabbeld op een groezelig spelbord. Iets met een ruit vooral voorin, voortstuwende halven en schijnstopper met penetrerende kwaliteiten. En zowaar we kregen een weinig meer grip op het middenveld. Dit belette Tilburg niet om nog een derde doelpunt te scoren. Maar toch… er was sprake van een springprogressie. Dit geeft den speeler weder moedt!
De revelatie van de dag was toch de rentrée van Ewald R. (fotorecensent van voluptueuzen). Zijn speelminuten gingen collectief gepaard met rust en overzicht. Dat smaakt naar meer!
Al met al moest de doodgeverfde winnaar met opgegeven hoofd van het veld richting megalomaan paviljoen alwaar plichtmatig enkele AA’s werden genuttigd…
Datum | W.nr. | Team - Team | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
04-10-15 | 22984 | Tilburg HB - Waalwijk HA | 3 | - | 0 |
04-10-15 | 22233 | Pelikaan HA - Zwart-Wit HB | 1 | - | 1 |
04-10-15 | 22533 | Warande HA - Were Di HA | 3 | - | 4 |
04-10-15 | 21520 | Breda HC - Drunen HA | 10 | - | 0 |
04-10-15 | 21694 | Etten-Leur HA - Breda HB | 5 | - | 0 |
04-10-15 | 22598 | Were Di HB - MOP HB | 1 | - | 1 |
Standen:
Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breda HC | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 12 |
2 | Pelikaan HA | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 |
3 | Were Di HA | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 0 | 7 |
4 | Tilburg HB | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 7 |
5 | Warande HA | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 |
6 | Etten-Leur HA | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 10 | 0 | 5 |
7 | Zwart-Wit HB | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 |
8 | MOP HB | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 |
9 | Breda HB | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | 0 | 4 |
10 | Drunen HA | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 21 | 0 | 3 |
11 | Were Di HB | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 3 |
12 | Waalwijk HA | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | 2 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten