Het is 9:10. Met de slaap nog in de ogen sta ik oog in oog met d’n Bèr die in de deuropening met een grijs op zijn gezicht met zijn stick de restjes vlees van zijn vorige tegenstander tussen zijn tanden uit staat te peuteren. Zo, die komt niet meer in mijn buurt, las ik in zijn oogjes. Inderdaad, ik blijf uit jouw buurt, spraken mijn ogen. Achter in de ski-hut, waar onze tegenstanders zich hadden verzameld, werden even later snode plannen beraamd om van de bodem van de poel te geraken, terwijl aan de andere kant van het kot van ruw bezaagde delen de ingrediënten van het menu van die avond werden besproken.
Mijntje is hard bezig om de zijn relaas zo spoedig mogelijk af te ronden.
Datum | W.nr. | Team - Team | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
22-11-15 | 22590 | Were Di HA - Pelikaan HA | 3 | - | 3 |
22-11-15 | 22987 | Tilburg HB - Were Di HB | 3 | - | 1 |
22-11-15 | 21697 | Etten-Leur HA - Breda HC | 1 | - | 0 |
22-11-15 | 22525 | Waalwijk HA - Drunen HA | 3 | - | 1 |
22-11-15 | 21512 | Breda HB - Zwart-Wit HB | 2 | - | 2 |
22-11-15 | 22077 | MOP HB - Warande HA | 0 | - | 2 |
Standen:
Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breda HC | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 16 | 0 | 24 |
2 | Tilburg HB | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 16 | 0 | 22 |
3 | Warande HA | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 30 | 0 | 18 |
4 | Were Di HA | 10 | 5 | 3 | 2 | 45 | 29 | 0 | 18 |
5 | Etten-Leur HA | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 18 | 0 | 15 |
6 | Pelikaan HA | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 20 | 0 | 15 |
7 | Breda HB | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 29 | 0 | 14 |
8 | Waalwijk HA | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 32 | 0 | 12 |
9 | Zwart-Wit HB | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 26 | 0 | 11 |
10 | Were Di HB | 10 | 2 | 4 | 4 | 22 | 26 | 0 | 10 |
11 | MOP HB | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 23 | 0 | 5 |
12 | Drunen HA | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 44 | 0 | 4 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten