In de serie van vijf Bredase teams stond vandaag op de donderdagavond Push B op het programma. Deze wedstrijd had eigenlijk op zondag 15 oktober gespeeld moeten worden maar is op verzoek van Push, in verband met onderbezetting, verplaatst naar een doordeweekse avond. Ook ons kwam dat redelijk goed uit want onze bezetting op die zondag in de herfstvakantie was niet erg ruim. Op deze donderdagavond was de “eigen” bezetting ook niet overweldigend, maar gelukkig was er een aantal “backup” spelers bereid gevonden aan te treden.
Push B is een team waar we in het verleden vaker tegen hebben gespeeld met wisselend resultaat. Een aantal van onze tegenstanders hebben markante spelers en bij Push B is dat “de föhn”. Een uitermate handige technische speler met een bijzonder kapsel. De föhn is de dragende speler binnen dit team en schakel je hem uit dan is de rest van het team geen echt groot probleem meer voor ons als tegenstander. Je zag hem dan ook onder druk regelmatig zoeken naar afspeel mogelijkheden die er niet waren (prima gedaan Lart).
Uiteindelijk waren wij de hele wedstrijd het bovenliggende team.
De doelpunten ga ik maar niet benoemen want die zijn allemaal door onze backup spelers gemaakt. Op het weblog worden deze vermeld onder de naam van Johnny Akker (wishful thinking?).
Op naar de volgende wedstrijd nu tegen Push HC. Een wedstrijd die voor ons vast en zeker iets minder gunstig zal gaan verlopen.
26-10-2017 om 20:30 | 7501 | Waalwijk HA | Push HB | 4-0 |
15-10-2017 om 10:00 | 7462 | Push HC | Breda HF | 0-1 |
15-10-2017 om 11:45 | 7420 | Push HD | HOCO HA | 3-0 |
15-10-2017 om 11:00 | 7380 | Berkel-Enschot HB | DES HA | 5-1 |
15-10-2017 om 11:00 | 7332 | Tempo HA | Hilvarenbeek HA | 1-1 |
15-10-2017 om 10:30 | 7294 | Goirle HA | Breda HE | 2-0 |
1 | HOCO HA | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 12 | 0 | 15 |
2 | Breda HF | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | 13 |
3 | Goirle HA | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 13 |
4 | Waalwijk HA | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 11 |
5 | Breda HE | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 0 | 10 |
6 | Push HC | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | 0 | 9 |
7 | Push HD | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 0 | 9 |
8 | Hilvarenbeek HA | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | 0 | 7 |
9 | Tempo HA | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | 0 | 6 |
10 | Berkel-Enschot HB | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 23 | 0 | 6 |
11 | Push HB | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 20 | 0 | 2 |
12 | DES HA | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 35 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten