Tja heren! Leon had ons al gewaarschuwd in de App. Wat een zondag was dit!
Vroeg! Ja vroeg en via Antwerpen reizen we af richting Terneuzen.
Half uurtje voor aanvang van de wedstrijd was iedereen wel aanwezig. Start 11.oo uur.
Dan blijkt al snel dat Olympia ook deze wedstrijd weer gaat om 3 punten te pakken. Wij kijken toe hoe zij steeds meer druk uitoefenen en al snel krijgt Plaat de ballen letterlijk om de oren.
Overigens een paar mooie reddingen Plaatje!
Bij ons wil het maar niet lukken om enige rust en structuur in het spel te krijgen. Ballen worden niet precies genoeg gespeeld, zelfs stoppen en slaan blijkt soms een probleem.
Toch krijgen we het voor elkaar om met 2-2 de rust in te gaan.
Iedereen begreep snel wat er dus na rust moest veranderen, en dat gebeurde ook. De eerste 10 minuten van de 2e helft ging het duidelijk beter. Aanvallen kwamen er wel maar resulteerde nog niet tot permanent overwicht. Met te veel bal verlies wist onze tegenstander echter wel raad.
Geleidelijk krijgt Olympia toch weer meer grip op de wedstrijd en bouwt de score uit tot een teleurstellende 5-3. Balen natuurlijk maar we konden er niet meer van maken.
Snel vergeten zo’n misstap en door naar volgende wedstrijd.
31-03-2019 | 17322 | Goirle HA | Hilvarenbeek HA | 3-2 |
31-03-2019 | 17227 | Push HA | Push HB | 5-0 |
31-03-2019 | 17273 | Olympia HA | Waalwijk HA/ DES HA | 5-3 |
31-03-2019 | 21618 | Breda HF | DES HB | 1-2 |
31-03-2019 | 17147 | Tempo HA | Zwart-Wit HB | 1-8 |
1 | Push HA | 14 | 12 | 2 | 0 | 60 | 20 | 0 | 38 |
2 | Zwart-Wit HB | 14 | 9 | 1 | 4 | 58 | 29 | 0 | 28 |
3 | DES HB | 14 | 9 | 0 | 5 | 50 | 28 | 0 | 27 |
4 | Breda HF | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 22 | 0 | 27 |
5 | Waalwijk HA/ DES HA | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 27 | 0 | 25 |
6 | Goirle HA | 14 | 7 | 1 | 6 | 43 | 32 | 0 | 22 |
7 | Breda HE | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 29 | 0 | 14 |
8 | Hilvarenbeek HA | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 42 | 0 | 14 |
9 | Push HC | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 | 42 | 0 | 12 |
10 | Tempo HA | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 39 | 0 | 11 |
11 | Olympia HA | 14 | 3 | 2 | 9 | 36 | 61 | 0 | 11 |
12 | Push HB | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 55 | 0 | 11 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten