Na een bakje koffie in de zon, altijd fijn om teamgenoten zonder dubbele tong te spreken😜, de warming up, teambespreking en opstelling.
Die opstelling moest last minute op drie plaatsen gewijzigd worden, de ene basisspeler was ‘s ochtends om 6 uur op bedevaart naar Elshout gegaan,
de ander moest een rescue-actie 🚑organiseren omdat op je knieën heen en weer naar Elshout net iets te ver bleek.
Dan de wedstrijd, die golfde heen en weer! Een overvloed van vier rake ballen van ZW en bij ons ebde de kracht om te scoren telkens vlak voor het doel weg😢 4-0 achter bij rust.
Je bent erbij en snapt eigenlijk niet hoe het kan🤔
Na een rake analyse van Hein in de rust speelden we een wervelende tweede helft en kwamen we terug in de wedstrijd. Zwart-Wit moest geregeld naar adem happen, ze wisten niet meer hoe ze ons in toom moesten houden. De wedstrijd duurde net iets te kort om er een punt uit te slepen, 4-3 verloren, maar wel veerkracht en werklust getoond, dus smaakten de biertjes toch wel lekker!
Boekje.
Groet, Arthur
19-05-2019 | 15741 | Hilvarenbeek HA | Push HB | 5-1 |
19-05-2019 | 18595 | Waalwijk HA/ DES HA | Zwart-Wit HB | 3-4 |
19-05-2019 | 18468 | Olympia HA | Goirle HA | 3-1 |
19-05-2019 | 18423 | Push HA | Breda HF | 4-2 |
19-05-2019 | 18379 | Push HC | Tempo HA | 2-1 |
19-05-2019 | 21608 | Breda HE | DES HB | 3-1 |
1 | Push HA | 19 | 17 | 2 | 0 | 87 | 28 | 0 | 53 |
2 | Zwart-Wit HB | 19 | 13 | 2 | 4 | 75 | 40 | 0 | 41 |
3 | DES HB | 19 | 11 | 1 | 7 | 67 | 39 | 0 | 34 |
4 | Breda HF | 18 | 10 | 3 | 5 | 39 | 31 | 0 | 33 |
5 | Waalwijk HA/ DES HA | 19 | 8 | 2 | 9 | 47 | 49 | 0 | 26 |
6 | Breda HE | 18 | 7 | 3 | 8 | 38 | 35 | 0 | 24 |
7 | Goirle HA | 19 | 7 | 2 | 10 | 54 | 53 | 0 | 23 |
8 | Hilvarenbeek HA | 19 | 6 | 3 | 10 | 40 | 60 | 0 | 21 |
9 | Olympia HA | 18 | 6 | 2 | 10 | 49 | 72 | 0 | 20 |
10 | Push HC | 18 | 6 | 1 | 11 | 30 | 53 | 0 | 19 |
11 | Push HB | 19 | 4 | 3 | 12 | 34 | 71 | 0 | 15 |
12 | Tempo HA | 19 | 4 | 2 | 13 | 25 | 54 | 0 | 14 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten