MOP HB - Waalwijk HA | 2 | - | 3 | ||
Den Bosch HD - Push HF | 4 | - | 0 | ||
HOCO HB - Bommelerwaard HA | 3 | - | 3 | ||
Push HE - Dommel HA | (6 | - | 1) |
Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waalwijk HA | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 12 |
2 | Push HE | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 10 |
3 | MOP HB | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 6 |
4 | Dommel HA | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 6 |
5 | Den Bosch HD | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 6 |
6 | HOCO HB | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | 0 | 3 |
7 | Bommelerwaard HA | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 |
8 | Push HF | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | 0 | 1 |
Zondag de topper
BeantwoordenVerwijderenben bang zonder mij...
BeantwoordenVerwijderendas dan blessee no 5? Denk dat onze trainingsmethodes eens onder de loep genomen moeten worden
BeantwoordenVerwijderen