27-10-13 | Rosmalen HB - Bommelerwaard HA | 7 | - | 2 | |
27-10-13 | Dommel HA - Waalwijk HA | 1 | - | 9 | |
27-10-13 | MOP HB - Push HF | 3 | - | 2 | |
27-10-13 | Push HE - Den Bosch HD | 2 | - | 2 |
Standen:
Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waalwijk HA | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 13 | 0 | 16 |
2 | Push HE | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 10 | 0 | 15 |
3 | Rosmalen HB | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 16 | 0 | 14 |
4 | MOP HB | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 0 | 12 |
5 | Bommelerwaard HA | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | 0 | 7 |
6 | Push HF | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 | 0 | 4 |
7 | Dommel HA | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 31 | 0 | 3 |
8 | Den Bosch HD | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 33 | 0 | 2 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten