10-03-13 | 22734 | HOCO HB - Den Bosch HD | 6 | - | 1 |
10-03-13 | 22726 | MOP HB - Push HF | 2 | - | 0 |
10-03-13 | 22717 | Push HE - Waalwijk HA | (3 | - | 1) |
10-03-13 | 22710 | Bommelerwaard HA - Dommel HA | (7 | - | 3) |
STANDEN:
Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waalwijk HA | 13 | 11 | 0 | 2 | 63 | 21 | 0 | 33 |
2 | MOP HB | 13 | 9 | 0 | 4 | 43 | 22 | 0 | 27 |
3 | Push HE | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 15 | 0 | 27 |
4 | Den Bosch HD | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 41 | 0 | 17 |
5 | HOCO HB | 13 | 4 | 5 | 4 | 34 | 29 | 0 | 17 |
6 | Dommel HA | 13 | 2 | 4 | 7 | 28 | 51 | 0 | 10 |
7 | Bommelerwaard HA | 13 | 2 | 2 | 9 | 25 | 50 | 0 | 8 |
8 | Push HF | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 47 | 0 | 8 |
het gat wordt kleiner...
BeantwoordenVerwijderenwas dat altijd maar zo!
BeantwoordenVerwijderen