17-03 | Waalwijk HA - Bommelerwaard HA | (2 | - | 1) | |
17-03 | Den Bosch HD - MOP HB | (0 | - | 6) | |
17-03 | HOCO HB - Dommel HA | 2 | - | 0 |
STANDEN:
Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waalwijk HA | 14 | 12 | 0 | 2 | 65 | 22 | 0 | 36 |
2 | MOP HB | 14 | 10 | 0 | 4 | 49 | 22 | 0 | 30 |
3 | Push HE | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 15 | 0 | 27 |
4 | HOCO HB | 14 | 5 | 5 | 4 | 36 | 29 | 0 | 20 |
5 | Den Bosch HD | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 47 | 0 | 17 |
6 | Dommel HA | 14 | 2 | 4 | 8 | 28 | 53 | 0 | 10 |
7 | Bommelerwaard HA | 14 | 2 | 2 | 10 | 26 | 52 | 0 | 8 |
8 | Push HF | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 47 | 0 | 8 |
een echte billenknijper
BeantwoordenVerwijderen