17-11-13 | Rosmalen HB - Dommel HA | 3 | - | 0 | |
17-11-13 | Push HE - MOP HB | 6 | - | 0 | |
17-11-13 | Den Bosch HD - Waalwijk HA | 0 | - | 3 | |
17-11-13 | Bommelerwaard HA - Push HF | 2 | - | 1 |
Standen:
Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Push HE | 10 | 7 | 3 | 0 | 35 | 12 | 0 | 24 |
2 | Waalwijk HA | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 14 | 0 | 22 |
3 | Rosmalen HB | 10 | 6 | 2 | 2 | 47 | 20 | 0 | 20 |
4 | MOP HB | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 18 | 0 | 15 |
5 | Bommelerwaard HA | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 30 | 0 | 11 |
6 | Push HF | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 30 | 0 | 8 |
7 | Dommel HA | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 40 | 0 | 4 |
8 | Den Bosch HD | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 42 | 0 | 3 |
EINDELUK ! !
BeantwoordenVerwijderenStanden:
Pos. Teamnaam GS GW GL VL V T PIM PT
1 Waalwijk HA 10 8 1 1 38 14 0 25
2 Push HE 10 7 3 0 35 12 0 24
3 Rosmalen HB 10 6 2 2 47 20 0 20
4 MOP HB 9 5 0 4 17 21 0 15
5 Bommelerwaard HA 9 3 2 4 20 30 0 11
6 Push HF 10 2 2 6 22 30 0 8
7 Dommel HA 10 1 1 8 16 40 0 4
8 Den Bosch HD 10 0 3 7 14 42 0 3