24-11-13 | Push HF - Push HE | 0 | - | 3 | |
24-11-13 | Dommel HA - Den Bosch HD | 3 | - | 6 | |
24-11-13 | Waalwijk HA - Bommelerwaard HA | 5 | - | 0 | |
24-11-13 | MOP HB - Rosmalen HB | 2 | - | 1 |
Standen:
Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waalwijk HA | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 14 | 0 | 28 |
2 | Push HE | 11 | 8 | 3 | 0 | 38 | 12 | 0 | 27 |
3 | Rosmalen HB | 11 | 6 | 2 | 3 | 48 | 22 | 0 | 20 |
4 | MOP HB | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 22 | 0 | 18 |
5 | Bommelerwaard HA | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 35 | 0 | 11 |
6 | Push HF | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 33 | 0 | 8 |
7 | Den Bosch HD | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 45 | 0 | 6 |
8 | Dommel HA | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 46 | 0 | 4 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten