30-03-14 | MOP HB - Dommel HA | 2 | - | 1 | |
30-03-14 | Push HE - Bommelerwaard HA | 3 | - | 0 | |
30-03-14 | Rosmalen HB - Waalwijk HA | 2 | - | 5 | |
30-03-14 | Den Bosch HD - Push HF | 3 | - | 5 |
STANDEN:
Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Push HE | 16 | 13 | 3 | 0 | 66 | 17 | 0 | 42 |
2 | Waalwijk HA | 16 | 13 | 1 | 2 | 62 | 21 | 0 | 40 |
3 | MOP HB | 16 | 9 | 1 | 6 | 34 | 31 | 0 | 28 |
4 | Rosmalen HB | 16 | 8 | 2 | 6 | 62 | 36 | 0 | 26 |
5 | Push HF | 15 | 5 | 2 | 8 | 36 | 44 | 0 | 17 |
6 | Bommelerwaard HA | 16 | 4 | 3 | 9 | 30 | 57 | 0 | 15 |
7 | Dommel HA | 15 | 2 | 1 | 12 | 25 | 68 | 0 | 7 |
8 | Den Bosch HD | 16 | 1 | 3 | 12 | 30 | 71 | 0 | 6 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten