Dommel HA - MOP HB | (0 | - | 5) | ||
Push HF - HOCO HB | 2 | - | 2 | ||
Bommelerwaard HA - Push HE | 0 | - | 1 | ||
Waalwijk HA - Den Bosch HD | 6 | - | 2 |
Pos. | Teamnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waalwijk HA | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 9 |
2 | Push HE | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 |
3 | MOP HB | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 |
4 | Dommel HA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 6 |
5 | Den Bosch HD | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | 3 |
6 | HOCO HB | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2 |
7 | Push HF | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 |
8 | Bommelerwaard HA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Wie heeft Den Bosch die 2e zien scoren? Het observatievermogen van Kootsj was op moment van ondertekenen wedstrijdformulier weer troebel?
BeantwoordenVerwijderenhet schrijven van een 1 is gewoon moeilijk
BeantwoordenVerwijderenen hop! 2 punten los!
BeantwoordenVerwijderen